首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車(chē)吊 > XZJ5258JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
10噸東風(fēng)隨車(chē)吊吊機(jī)配置參數(shù):
可選裝8噸、10噸、12噸、14噸等直臂式或折臂式吊機(jī)
直臂式吊機(jī)型號(hào)為:(SQ10S),吊機(jī)自重為:2.82噸噸,最大起升載荷為:10噸
折臂式吊機(jī)型號(hào)為:SQ8S,吊機(jī)自重1噸,最大起升載荷8噸,
10噸隨車(chē)吊底盤(pán)配置參數(shù):
| 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | XZJ5258JSQD4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3758,3790,3631,3656 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 8380,8350,8230,8130×2300×600 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 11100,10550,11320,10670,10640,10090,10860,10210 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3450 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 13605,14155,13385,14035,14065,14615,13845,14495 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,4040, SQZ200:10000,3500側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸110×50mm,離地高度:505mm.選裝欄板結(jié)構(gòu)。選裝高位和中位操作座椅,選裝防護(hù)欄連接方式為焊接。 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):4S/4M 生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。使用軸距5850+1300.采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe230 40、YC6J220-46、ISB210 40和YC6A240-46油耗值分別為36.6、37.1、36.17和35.81 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960,1980 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |