首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 解放16噸隨車吊
解放16噸隨車吊:
隨車吊廠家優(yōu)勢(shì)
1.【質(zhì)量保障】:中國(guó)恒天上市企業(yè),國(guó)家發(fā)改委定點(diǎn)生產(chǎn)專用汽車的專業(yè)廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務(wù),待用戶驗(yàn)車合格后再付款。
2.【底盤供應(yīng)】:與國(guó)內(nèi)知名東風(fēng),解放,重汽,華菱等底盤供應(yīng)商簽訂合同。為用戶提過(guò)多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業(yè)生產(chǎn)2-160噸大噸位隨車吊,東風(fēng)隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產(chǎn)品由廠家直接銷售,拒絕中間環(huán)節(jié),為您節(jié)省每一份開(kāi)支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國(guó)分期付款業(yè)務(wù),分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產(chǎn)品,底盤全國(guó)聯(lián)保,終身免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)支持!實(shí)行一年三包服務(wù),如果有質(zhì)量問(wèn)題,我們將在48小時(shí)之內(nèi)到位處理解決。
7.【優(yōu)惠活動(dòng)】:只要撥打電話,即可享受最低優(yōu)惠,1千---2萬(wàn)的大優(yōu)惠,每周特價(jià)車型,限量發(fā)售!
8.【免費(fèi)熱線】:400-0722-589【唐經(jīng)理】
總質(zhì)量:25000
軸距: 4350+1350,4800+1350
發(fā)動(dòng)機(jī):中國(guó)一汽
整備質(zhì)量:15250,14950,14400,13900
外形尺寸:11975×2495×3700
國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)
隨車吊價(jià)格:400-0722-589(24小時(shí)免費(fèi)熱線)
| SYM5252JSQJF型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | SYM5252JSQJF型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11975×2495×3700,3650,3520,3500 |
| 底盤型號(hào): | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 貨廂尺寸(mm): | 8000,8350,8500×2300×800,600 |
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 21/9 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 9555,9855,10405,10905,9620,9920,10470,10970 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3425 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 15250,14950,14400,13900 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說(shuō)明: | 可選裝折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/外高(mm)分別為:1、SPS30000/SPS35000:12000/4500/15250/9555/3700;2、SPS25000:10000/4200/14950/9855/3650;折臂式吊機(jī)分別為:1、(SPK32080,PK32080,SPK36080-MH):12000/3650/14400/10405/3520.2、(SPK23500,PK23500):10000/3150/13900/10905/3500.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸為107×52mm,離地高度為540mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝吊機(jī)座椅位置和貨箱欄板型式.僅選用BF6M1013-28E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-24E4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值為36.6(L/100km).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| SYM5252JSQJF型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1950 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 |
| SYM5252JSQJF型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 7146 7146 |
209 195 180 209 195 180 |
相關(guān)產(chǎn)品