首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 客車(chē) > HQG6660EA4型客車(chē)
| HQG6660EA4型客車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | HQG6660EA4型客車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6600×2280×3000,2800 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6572K4AC 三類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 24-28 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 6000 | 接近/離去角(° ) | 22/15 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2120 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3790,3600 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 不裝空調(diào)時(shí),外形高度為寬2800mm,整備質(zhì)量為3600mm;選裝單開(kāi)折疊門(mén);選裝外擺門(mén),側(cè)窗可選裝封閉及部分推拉窗結(jié)構(gòu),應(yīng)急窗為推拉式應(yīng)急窗。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝限速裝置,限速95km/h。YC4FA120-40、CY4102-CE4C、4DX23-120E4R發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為:83KW、88KW、88KW。左側(cè)安裝駕駛?cè)碎T(mén)。 | ||
| HQG6660EA4型客車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6572K4AC 三類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1806,1750 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| HQG6660EA4型客車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA120-40 CY4102-CE4C 4DX23-120E4R |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
2982 3856 3857 |
88 91 90 |