首頁 > 產(chǎn)品中心 > 客車 > LCK6105HQG型城市客車
| LCK6105HQG型城市客車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | LCK6105HQG型城市客車 | 外型尺寸(mm): | 10500×2500×3280,3120 |
| 底盤型號: | 承載式車身 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 101/10-41,93/10-41 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16500 | 接近/離去角(° ) | 8/7 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 2320/3080 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9880,10400 | 最高車速(km/h): | 69 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1、前門可選裝雙扇門;2.可選裝不同形式的后視鏡;3.可取消或選裝空調(diào);4.選裝空調(diào)時整車高度3280mm;5.選裝局部造型及燈具;6.排氣管出口可選裝在后部左側(cè)或右側(cè);7.當(dāng)整備質(zhì)量10400kg時對應(yīng)的額定載客93/10-41個,當(dāng)整備質(zhì)量9880kg時對應(yīng)的額定載客101/10-41個;8.發(fā)動機凈功率:153kW(YC6J220-42),171kW(YC6J245-42), 171kW(WP7.240E40),177kW(CA6DLD-24E4);9.油耗申報值:34.5L/100km(YC6J220-42),35.5L/100km(YC6J245-42),35.8L/100km(WP7.240E40),36.2L/100km(CA6DLD-24E4). | ||
| LCK6105HQG型城市客車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2100,2050 |
| 軸 距(mm): | 5100 | 后 輪 距(mm): | 1860,1900 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5,11R22.5 |
| LCK6105HQG型城市客車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J220-42 YC6J245-42 WP7.240E40 CA6DLD-24E4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6500 6500 7140 6600 | 162 180 176 179 |
相關(guān)產(chǎn)品