首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 8噸153東風(fēng)隨車吊
| EQ5160JSQF1型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5160JSQF1型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000×2490×3670 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5700,5600×2300×550,600 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 23/12,23/11,20/12,20/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6355,7355,6955,8155 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2580,1250/2650,1450/2580,1450/2450 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9350,8350,8750,7550 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 整車說(shuō)明: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、僅選用底盤(pán)4700mm和5100mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、廂長(zhǎng)、軸距、前懸、后懸、接近角、離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8530(8730)/5200(5400)/4700/1250(1450)/2580/23(20)/12;9000/5700(5600)/5100/1250(1450)/2650(2450)/23(20)/12(13)。3、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-吊機(jī)重量-最大起升載荷-整備質(zhì)量-額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:(QYS-8,SQ8S):3800/8000/9350/6355;(QYS-6.3,SQ6.3S):2800/6300/8350/7355;(QYS-8Z,SQ8Z):3200/8000/8750/6955;(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):2000/6300/7550/8155。4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ISB170 40對(duì)應(yīng)的油耗值為27.4L/100km,YC4EG160-40對(duì)應(yīng)的油耗值為27.2L/100km,其余發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為27.5L/100km。7、ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
| EQ5160JSQF1型隨車起重運(yùn)輸車 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GFJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| EQ5160JSQF1型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4EG160-40 ISB170 40 CA4DLD-17E4R CA6DF4-16E4 YC6J160-46 ISF3.8s4R168 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 5900 4400 6740 6494 3760 |
118 125 127 121 118 125 |
相關(guān)產(chǎn)品