首頁 > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 14噸小三軸東風(fēng)隨車吊
| EQ5310JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5310JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11800,12000×2490×3850 |
| 底盤型號: | EQ1310GZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8500×2300×550,800 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 30/19,30/18 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3350,1250/3200,1250/2950,1250/2850 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 18800,17800 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 僅選用軸距1950+3900+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4600+1350,隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:1,(SQ14S,QYS-14)/5500/14000/18800/12005;2,(SQ16S,SQ400,QYS-16)/6580/16000/17800/13005;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQ14Z,QYS-14IV,SQS-14IV)/5500/14000/18800/12005;2,(SQ16Z,SQS-16IV,QYS-16IV)/6580/16000/17800/13005;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:ISDe245 40/41.25;ISDe270 40/41.33;YC6A240-40/43.09;YC6A260-40/43.39;ISB235 40/41.04;ISC8.3-245E40A/41.77;外形尺寸/貨箱長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:12000/8500/1950+4600+1350/2850;12000/8500/1950+4500+1350/2950;12000/8200/1950+4500+1350/2950;12000/8200/1950+4250+1350/3200;11800/8200/1950+3900+1350/3350;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000. | ||
| EQ5310JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1310GZ4DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940 |
| 軸 距(mm): | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1300,1950+3600+1350,1950+3900+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4600+1350,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,1850+4700+1350, | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 16PR |
| EQ5310JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe245 40 ISDe270 40 YC6A240-40 YC6A260-40 ISB235 40 ISC8.3-245E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 7255 7255 5900 8300 |
180 198 177 191 173 180 |
相關(guān)產(chǎn)品