首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 6.3噸隨車吊 > 東風(fēng)6.3噸隨車吊
6.3噸東風(fēng)隨車吊吊機(jī)配置參數(shù):
可選裝6.3噸、8噸直臂式或折臂式吊機(jī)
直臂式吊機(jī)型號(hào)為:(SQ114, QYS-6.3III,SQ6.3S),吊機(jī)自重為:4噸,最大起升載荷為:6.3噸
(SQ200,QYS-8,SQ8S)吊機(jī)自重:3.1噸,最大起升載荷:8噸
折臂式吊機(jī)型號(hào)為:(SQ8Z,QYS-8Z),吊機(jī)自重為:4噸,最大起升載荷為8噸
(SQ6.3Z,QY S-6.3Z),吊機(jī)自重:1.91噸,最大起重載荷為6.3噸
底盤(pán)參數(shù):
| EQ5160JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5160JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7900,8400,8700,9000×2490×3980 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 4800,5300,5800,6100×2300×550,600 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/18 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6415,8335,7315,8505 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2195,1205/2495,1205/2645 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9390,7470,8490,7300 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:1,(SQ200,QYS-8,SQ8S,URV 800):4000/8000/9390/6415;2,(SQ114,QYS-6.3III,SQ6.3S,URV630):3100/6300/8490/ 7315;3,(SQ8SK3Q,SQ6.3SK3Q): 2080/6300/7470/8335折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQ8 Z,QYS-8Z):4000/8000/9390/6415; 2,(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):1910/6300/7300/8505;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:EQH200-40/26.4,ISDe210 40/27.9,YC6J200-42/26.8,ISDe180 40/ 27.03,YC6J180-42/26.48,EQH180-40/27.11,ISDe200 40/26.1,ISDe185 40/26.5, ISDe245 40/27.6,YC6A260-46/27.9,ISB210 40/27.1;外形尺寸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:9000/5150/2645;9000/5150/2645;8700/5000/2495;8400/4700/2495;7900/4500/2195,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520,該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào)為:3631010-C2000. | ||
| EQ5160JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
| EQ5160JSQZM1型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
相關(guān)產(chǎn)品