首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 6.3噸隨車吊 > 凌揚(yáng)6.3噸隨車吊
隨車吊廠家優(yōu)勢(shì)
1.【質(zhì)量保障】:中國(guó)恒天上市企業(yè),國(guó)家發(fā)改委定點(diǎn)生產(chǎn)專用汽車的專業(yè)廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務(wù),待用戶驗(yàn)車合格后再付款。
2.【底盤供應(yīng)】:與國(guó)內(nèi)知名東風(fēng),解放,重汽,華菱等底盤供應(yīng)商簽訂合同。為用戶提過(guò)多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業(yè)生產(chǎn)2-160噸大噸位隨車吊,東風(fēng)隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產(chǎn)品由廠家直接銷售,拒絕中間環(huán)節(jié),為您節(jié)省每一份開支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國(guó)分期付款業(yè)務(wù),分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產(chǎn)品,底盤全國(guó)聯(lián)保,終身免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)支持!實(shí)行一年三包服務(wù),如果有質(zhì)量問(wèn)題,我們將在48小時(shí)之內(nèi)到位處理解決。
7.【優(yōu)惠活動(dòng)】:只要撥打電話,即可享受最低優(yōu)惠,1千---2萬(wàn)的大優(yōu)惠,每周特價(jià)車型,限量發(fā)售!
8.【免費(fèi)熱線】:400-0722-589【唐經(jīng)理】
凌揚(yáng)6.3噸隨車吊配置:
| PC5310JSQLZ4FXB型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | PC5310JSQLZ4FXB型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3998,3800 |
| 底盤型號(hào): | LZ1310QELAT | 貨廂尺寸(mm): | 8000,7600×2380×500,400 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 12600,12800 | 前懸/后懸(mm): | 1512/2658,1512/3058 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 18205,18005 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說(shuō)明: | 1.本車型已安裝側(cè)面和后部反光標(biāo)識(shí);2.起重機(jī)型號(hào)為BS430型,起重機(jī)質(zhì)量為3800kg,最大起升載荷為8000kg;選裝同系列起重機(jī)BS500.BS680,BS730.起重機(jī)質(zhì)量為3600kg,最大起升載荷為7500kg。3.隨底盤選裝駕駛室。4.防護(hù)材料均為Q235,防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100毫米×40毫米,離地高度為520毫米;5.該車安裝行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速80km/h,。安裝ABS, ABS型號(hào)/企業(yè):446 004 XXX 0(XXX為數(shù)字,表示升級(jí)序號(hào))/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6.隨底盤廠選裝高頂駕駛室。 | ||
| PC5310JSQLZ4FXB型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | LZ1310QELAT | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2060/2060 |
| 軸 距(mm): | 1800+4660+1300,1800+4660+1350,1800+4260+1350,1800+3900+1350,1950+4500+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 |
| PC5310JSQLZ4FXB型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISLe340 40 ISLe375 40 WP10.336E40 WP12.375E40 YC6L330-42 YC6MK350-40 YC6MK385-40 YC6L350-42 ISL9.5-350E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8900 9726 11596 8424 10338 10338 8424 9460 |
250 276 247 276 243 258 285 257 258 |
相關(guān)產(chǎn)品