首頁 > 產(chǎn)品中心 > 5噸隨車吊 > 東風(fēng)5噸隨車吊
隨車吊廠家廠價(jià)直銷:18.8萬元
隨車吊價(jià)格:400-0722-589(24小時(shí)免費(fèi)熱線)
東風(fēng)5噸隨車吊,配東風(fēng)單橋車底盤,B07排半駕駛室,6檔變速箱,前橋2.8噸,后橋8噸,250MM雙層大梁,局部三層,825-20鋼絲胎,錫柴140馬力(國四)發(fā)動機(jī),貨箱可做(6.1米,5.8米,5.3米,4.8米,4.5米,4.2米),車箱內(nèi)空2.3米,欄高0.55米。
此底盤長配4噸隨車吊,5噸隨車吊,6.3噸隨車吊。
5噸三節(jié)臂隨車吊最大工作半徑:8米,最大舉升高:9.9米,最大起重5噸,全伸出(8米)可吊1.5噸。360度全回轉(zhuǎn),全液壓。
5噸四節(jié)臂隨車吊最大工作半徑:11.5米,最大舉升高度:13.5米,最大起重5噸,全伸出(11.5米)可吊0.89噸。360度全回轉(zhuǎn),全液壓。
底盤參數(shù)
| 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5121JSQZM型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7390,7770,8550,9000×2490×3650,3450 |
| 底盤型號: | EQ5121TZZKJ | 貨廂尺寸(mm): | 4200,4500,4800,5300,5800,6100×2294,2200×550 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 12450 | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/13,20/12,20/10 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 4750,3755 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2170,1270/2300,1270/2580,1270/2630 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7505,8500 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 選裝欄板貨箱,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,URV500)/2050/ 5000/8500/3755;2.(SQ6SK2Q,SQ6SK3Q,URV600)/2150/6000/7505/4750;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ5Z)/2100/5000/8500/3755;2.(SQ6Z)/2200/6000/7505/4750;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:7390/3950/1270/2170,7770/4200/1270/2300,8550/4700/ 1270/2580,9000/5100/1270/2630;4DX23-140E4,YC4E140-42,ISB3.9-160E41A,YC6J160-46發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系都為:23.4;側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ5121TZZKJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1910,1810 |
| 軸 距(mm): | 4200,3950,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1650,1860,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
4DX23-140E4 YC4E140-42 ISB3.9-160E41A YC6J160-46 YC4D140-45 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3857 4260 3900 6494 4214 |
105 103 118 118 103 |
相關(guān)產(chǎn)品