首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 江威4噸隨車吊 > EQ5082JSQL型隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡隨車吊
東風(fēng)多利卡配江威4噸折臂吊或直臂吊機(jī),按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有燃油,有公告,全國(guó)上牌無(wú)憂。
底盤配置:東風(fēng)3.95軸距,朝柴143馬力發(fā)動(dòng)機(jī),前橋2.5噸,后橋5噸,萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,198大梁,750R16鋼絲胎。
| EQ5082JSQL型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5082JSQL型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7070×2335×3250 |
| 底盤型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 4350×2150×550 |
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8250 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3020,3085 | 前懸/后懸(mm): | 1070/2200,1180/2090,1450/1820 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5035 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1.外形尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng)僅選用底盤3800mm軸距,由尺寸參數(shù)變化及選裝吊機(jī)引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì). 2.選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-質(zhì)量-最大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg.3.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度450mm.4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
| EQ5082JSQL型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770 |
| 軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT |
相關(guān)產(chǎn)品